产品特点和用途
LWL系列为卧式螺旋卸料过滤离心机,该机运转平稳,洗涤效果好,处理能力大,经济效率高,它可在全速运转时对悬浮液进行自动连续地进料、洗涤、脱水和卸料。是固液分离中高效的分离设备。该机适用于化工、制药、食品、治金、矿山等行业固液分离,分离悬浮液固相在10%-80%固相颗粒直径在0.13-5mm(0.2-2mm效果尤佳)范围内的线状或结晶状的固体颗粒,如柠檬酸,古龙酸、盐、果汁、硫铵、尿素等。 该机型符合GMP规范设计。
主要技术参数
型号 | 转鼓直径(mm) | 转鼓转速(r/min) | 分离因数 | 生产能力(m3/h) | 主电机功率 | 机器重量 | 外形尺寸(mm) |
LLW320 | 320 | 2630 | 1240 | 0.5-2.5 | 11 | 700 | 1350x1050x1000 |
LLW350 | 350 | 2630 | 1353 | 1-3 | 11 | 1000 | 1400x1250x1150 |
LLW450 | 450 | 2500 | 1580 | 2-5 | 22 | 1500 | 1600x1400x1300 |
LLW530 | 530 | 2000 | 1190 | 3-10 | 30 | 2000 | 1700x1450x1400 |
LLW900G | 900 | 870 | 375 | 9-35 | 45 | 3900 | 2340x2390x2030 |
主要技术参数(液压型)
型号 | 转鼓直径(mm) | 转鼓转速(r/min) | 分离因数 | 生产能力(m3/h) | 主电机功率(kw) | 油泵电机功率(KW) | 机器重量(kg) | 外形尺寸(mm)(LxWxH) |
LLW530Y | 530 | 2000 | 1190 | 3-10 | 22 | 11-18.5 | 2000 | 1700x1650x1400 |
LLW630Y | 630 | 1800 | 1140 | 5-15 | 37 | 15-22 | 2500 | 2000x1440x1740 |
LLW800Y | 800 | 1500 | 1006 | 8-30 | 55 | 37 | 3700 | 2750x1750x2000 |
LLW1100Y | 1000 | 900 | 450 | 10-50 | 75 | 75 | 6200 | 3200x2155x2280 |
结构示意图及原理
工作原理
■ 连续性工作,处理最大。
■ 多种形式转鼓、螺旋卷筒设计适用范围广。
■ 功率配备合理,能耗低。
■ 与物料接触的零、部件采用奥氏体不锈钢制造。
■ 采用进口轴承、密封件配套及独立的循环油滑油系统。
■ 密封型机壳对操作人员、现场环境起保护作用。
■ 体积小,安装方便,无需搞复杂的基础。
■ 运行安全可靠,利用V型打滑卸荷及过载保护装置。