产品特点和用途
适合分离含固相物粒度大于0.005mm,浓度范围在2-40%的悬浮液。广泛用于化工、轻工、制药、食品、环保等行业。例如:乙二酸、明矾、氢氧化铝、碳酸氢铵、氯化铵、硝酸铵、硫酸铵、蒽、抗菌素、氯化钡、碳酸钡、硫酸钡、苯、苯甲酸、血制品、蓝矾、硼砂、 硼酸、酒糟、碳酸钙、柠檬酸钙、氢氧化钙、硝酸钙、草酸钙、酪蛋白、纤维素、铬黄、粘土、甲基纤维素、煤浮选废物、刚玉、棉绒、玉米胚芽、食用油、鱼加工、芒硝、谷氨酸、酒花、杀虫剂、硅藻土、除草剂、酒石酸、硫酸钠、炭黑等。
LW型离心机是一种卧式螺旋卸料、连续操作的沉降设备。转鼓与螺旋不定转差高速运转,物料由进料管连续进入螺旋推料器内,加速后进入转鼓,在离心力场作用下,较重的固相物沉积在转鼓壁上。由螺旋推料器将沉积的固相物料连续不断地推至转鼓锥端,经排渣口排出机外,较轻的液相物体由转鼓大端溢流口连续溢出转鼓,经排液口排出机外。本机定在全速运转下,连续进料、分离、卸料。具有结构紧凑、连续操作、运转平稳、适应性强、生产能力大、维修方便等特点。适合分离含固相物粒度大于0.005mm、浓度范围在2-40%的悬浮液。广泛用于化工、轻工、制药、食品、环保等行业。
主要技术参数
型号 | LW220x880 | LW220x1000 | LW300x1140 | LW355x1460 | LW400x1200 | LW400x160 |
转鼓直径(mm) | 220 | 220 | 300 | 350 | 400 | 400 |
长径比 | 4 | 4.5 | 3.8 | 4 | 3 | 4 |
转鼓转速(r/min) | 4300 | 4300 | 3750 | 3700 | 3600 | 3600 |
分离因数 | 2280 | 2280 | 2370 | 2678 | 2880 | 2880 |
主电机功率(kw) | 7.5-11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 |
机器重量(kg) | 1000 | 1100 | 1500 | 2020 | 2200 | 3000 |
外形尺寸(mm)(LxWxH) | 1850x1200x750 | 1970x1200x750 | 2100x1300x650 | 3365x920x1060 | 2400x1650x900 | 3100x1650x900 |
型号 | LW450x750 | LW450x1800 | LW450x2050 | LW530x2120 | LW530x2650 | LW630x2300 |
转鼓直径(mm) | 450 | 450 | 450 | 530 | 530 | 630 |
长径比 | 1.7 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 3.65 |
转鼓转速(r/min) | 2500 | 3500 | 3600 | 3200 | 2500 | 2500 |
分离因数 | 1570 | 3080 | 3260 | 3040 | 2150 | 2205 |
主电机功率(kw) | 30 | 30-37 | 30-37 | 45-55 | 37-55 | 75 |
机器重量(kg) | 2000 | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 8000 |
外形尺寸(mm)(LxWxH) | 2348x1090x943 | 4200x1090x1250 | 4200x1090x1250 | 4885x1230x1350 | 5050x1230x1350 | 5110x1440x1750 |
型号 | LW720x2665 | LW1000x3000 |
转鼓直径(mm) | 720 | 1000 |
长径比 | 3.7 | 3 |
转鼓转速(r/min) | 2000 | 1500 |
分离因数 | 1600 | 1258 |
主电机功率(kw) | 110 | 132-160 |
机器重量(kg) | 12000 | 16000 |
外形尺寸(mm)(LxWxH) | 5365x3160x1510 | 5180x2425x1946 |
结构示意图及原理